viernes, 23 de octubre Sevilla
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Sevilla
  4. Economía y empleo
  5. Empleos
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

Empleos en Sevilla

2000 – 2023 · 24 datos 1 de 8 · Regiones de Andalucía Actualizado 22 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Empleos, 2000 – 2023 número
+20 % desde 2013

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con Empleos · número
Sevilla 771 mil
Andalucía 3,3 M · 2024
España 22 M · 2024
Unión Europea 219 M · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Sevilla · 2000 – 2023
Último valor 770.800 · 2023
Primer valor 574.000 · 2000
Máximo 776.700 · 2007
Mínimo 574.000 · 2000
Cambio medio +1,3 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoSevillaCambio AndalucíaEspañaUnión Europea
2023provisional 770.800 +2,1 % 3,3 M 22 M 218 M
2022 754.900 +3,4 % 3,2 M 21 M 215 M
2021 730.100 +3,2 % 3,1 M 20 M 210 M
2020 707.200 −4,8 % 3 M 20 M 207 M
2019 743.000 +3,9 % 3,1 M 20 M 210 M
2018 715.300 +2,7 % 3 M 20 M 207 M
2017 696.200 +2,4 % 3 M 20 M 204 M
2016 680.200 +1,8 % 2,9 M 19 M 201 M
2015 667.900 +2,0 % 2,8 M 19 M 198 M
2014 654.600 +2,2 % 2,7 M 18 M 197 M
2013 640.200 −2,5 % 2,7 M 18 M 195 M
2012 656.600 −4,6 % 2,7 M 18 M 196 M
2011 688.200 −2,2 % 2,9 M 19 M 196 M
2010 703.700 −3,0 % 3 M 20 M 196 M
2009 725.300 −6,1 % 3 M 20 M 198 M
2008 772.500 −0,5 % 3,2 M 21 M 201 M
2007 776.700 +5,3 % 3,3 M 21 M 200 M
2006 737.300 +5,3 % 3,1 M 21 M 196 M
2005 700.400 +3,3 % 3 M 20 M 192 M
2004 677.900 +4,9 % 2,8 M 19 M 190 M
2003 646.400 +3,3 % 2,7 M 18 M 189 M
2002 625.900 +4,7 % 2,6 M 18 M 188 M
2001 597.800 +4,1 % 2,5 M 17 M 189 M
2000 574.000 2,4 M 17 M 187 M

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Andalucía

2019 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioEmpleos
5 Almería 292 mil
3 Cádiz 416 mil
6 Córdoba 287 mil
4 Granada 334 mil
8 Huelva 190 mil
7 Jaén 218 mil
2 Málaga 633 mil
1 Sevilla 743 mil

Fuente: Eurostat, 2019

Qué significa

Número de personas que trabajan en los centros de trabajo de la zona.

Cómo se calcula

Empleo contado donde la gente trabaja (registros de empresas o cuentas regionales), media anual o a fin de año.