- Inicio
- Estadísticas
- Sevilla
- Economía y empleo
- PIB por habitante
Economía y empleo
Estadísticas · Provincia o zona
provisional
PIB por habitante en Sevilla
2000 – 2023 · 24 datos
1 de 8 · Regiones de Andalucía
Actualizado 22 oct 2026
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
14 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
24.900 €
+6,9 %
desde 2022
Regiones de Andalucía · 2023
1 de 8
El puesto 1 es el valor más alto.
desde 2013
+41 %
+3,2 % al año de media
frente a Andalucía
+1,6 %
Andalucía: 24.500 € · 2024
PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Sevilla · Andalucía · España · Unión Europea
+41 % desde 2013
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
2000
2010
2015
2024
Sevilla
Andalucía
España
Unión Europea
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Comparado con PIB por habitante · euro
Fuente: Eurostat
La serie de un vistazo Sevilla · 2000 – 2023
Último valor
24.900 € · 2023
Primer valor
12.100 € · 2000
Máximo
24.900 € · 2023
Mínimo
12.100 € · 2000
Cambio medio
+3,2 % al año de media
Datos
24
Por año
Todos los años · 2000 – 2023
| Año | Sevilla | Cambio | Andalucía | España | Unión Europea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023provisional | 24.900 € | +6,9 % | 23.200 € | 31.000 € | 38.400 € |
| 2022 | 23.300 € | +9,4 % | 21.600 € | 28.800 € | 36.100 € |
| 2021 | 21.300 € | +11 % | 19.600 € | 26.100 € | 33.300 € |
| 2020 | 19.200 € | −8,6 % | 17.800 € | 23.900 € | 30.500 € |
| 2019 | 21.000 € | +2,9 % | 19.700 € | 26.600 € | 31.700 € |
| 2018 | 20.400 € | +3,0 % | 19.300 € | 26.000 € | 30.600 € |
| 2017 | 19.800 € | +4,8 % | 18.700 € | 25.200 € | 29.700 € |
| 2016 | 18.900 € | +1,6 % | 17.900 € | 24.200 € | 28.500 € |
| 2015 | 18.600 € | +3,3 % | 17.500 € | 23.400 € | 27.800 € |
| 2014 | 18.000 € | +1,7 % | 16.600 € | 22.400 € | 26.800 € |
| 2013 | 17.700 € | −2,7 % | 16.400 € | 22.000 € | 26.300 € |
| 2012 | 18.200 € | −2,7 % | 16.600 € | 22.200 € | 26.000 € |
| 2011 | 18.700 € | −1,1 % | 17.300 € | 22.900 € | 25.900 € |
| 2010 | 18.900 € | −1,0 % | 17.600 € | 23.100 € | 25.100 € |
| 2009 | 19.100 € | −4,0 % | 17.700 € | 23.100 € | 24.200 € |
| 2008 | 19.900 € | +0,5 % | 18.600 € | 24.200 € | 25.400 € |
| 2007 | 19.800 € | +6,5 % | 18.500 € | 23.800 € | 24.700 € |
| 2006 | 18.600 € | +5,7 % | 17.600 € | 22.700 € | 23.300 € |
| 2005 | 17.600 € | +8,0 % | 16.600 € | 21.300 € | 22.100 € |
| 2004 | 16.300 € | +5,8 % | 15.600 € | 20.100 € | 21.300 € |
| 2003 | 15.400 € | +7,7 % | 14.600 € | 19.000 € | 20.400 € |
| 2002 | 14.300 € | +9,2 % | 13.600 € | 18.100 € | 19.900 € |
| 2001 | 13.100 € | +8,3 % | 12.800 € | 17.200 € | 19.300 € |
| 2000 | 12.100 € | 11.900 € | 16.000 € | 18.400 € |
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Clasificación · Regiones de Andalucía
2018 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | PIB por habitante | |
|---|---|---|---|
| 8 | Cádiz | 18.100 € | |
| 7 | Jaén | 18.300 € | |
| 6 | Córdoba | 18.300 € | |
| 5 | Granada | 18.400 € | |
| 4 | Málaga | 18.900 € | |
| 3 | Sevilla | 20.400 € | |
| 2 | Huelva | 20.400 € | |
| 1 | Almería | 21.600 € |
Fuente: Eurostat, 2018
Qué significa
El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.
Cómo se calcula
Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.
Economía y empleo
Sevilla en cifras
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
73
2023
Producto interior bruto
49 mil M€
2023
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
15,2 %
2025 · Andalucía
Paro juvenil
32,7 %
2025 · Andalucía
Tasa de empleo
65,8 %
2025 · Andalucía
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
14.700 €
2023 · Andalucía
Riesgo de pobreza
27,7 %
2025 · Andalucía
Desigualdad de ingresos (Gini)
33,4
2023 · España